Aktualisierungen der Schweizer Gesundheitstarife verfolgen
| Produziert | Verfügbar | Tarif-Nr. | Tarifname |
|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | 03.02.2026 | 402 | GTIN |
| 01.02.2026 | 01.02.2026 | IT | IT-Register |
| Produziert | Verfügbar | Tarif-Nr. | Tarifname |
|---|---|---|---|
| 27.01.2026 | 29.01.2026 | 328 | Logopädie, Freiberufliche |
| 27.01.2026 | 29.01.2026 | 330 | Tarif für Neuropsychologische Leistungen |
| 27.01.2026 | 29.01.2026 | 410 | Arzneimittelliste FoDa |
| 27.01.2026 | 29.01.2026 | 510 | Ernährungsberatung, SVDE |
| 27.01.2026 | 29.01.2026 | 513 | Stomaberatung: Nichtärztliche Beratungs- und Pflegeleistungen Spital |
| 27.01.2026 | 29.01.2026 | 514 | Ernährungsberatung, Spital |
| 27.01.2026 | 29.01.2026 | 515 | Diabetesberatung, Spital |
| 27.01.2026 | 29.01.2026 | 555 | Logopädie, Spital |
| 27.01.2026 | 29.01.2026 | 915 | Frühintervention Autismus |
| 22.01.2026 | 22.01.2026 | 010 | SwissDRG |
| 22.01.2026 | 22.01.2026 | 020 | ST Reha |
| 22.01.2026 | 22.01.2026 | 030 | TARPSY |
| 22.01.2026 | 22.01.2026 | 454 | MiGeL: Mittel und Gegenstände Liste (HVB Pflege) |
| 22.01.2026 | 22.01.2026 | 744 | Tarifmodell PS25 |
| 21.01.2026 | 22.01.2026 | 452 | MiGeL: Mittel und Gegenstände Liste (HVB Selbstanwendung) |
| 16.01.2026 | 16.01.2026 | 338 | Ergotherapie-Tarif (EVS/SRK) |
| 15.01.2026 | 16.01.2026 | 001 | TARMED 1.08 BR |
| 15.01.2026 | 16.01.2026 | 090 | Technischer Tarif für Akontozahlungen |
| 15.01.2026 | 16.01.2026 | 581 | Psychotherapie Tarif KVG |
| 13.01.2026 | 13.01.2026 | 222 | Zahnarzt-Tarif UV/MV/IV |
| 12.01.2026 | 13.01.2026 | 970 | Pauschalen für nicht Pflegeleistungen |
| 09.01.2026 | 09.01.2026 | 406 | Übrige Leistungen nicht in offiziellen Tarifen definiert (Arzt KVG/VVG) |
| 09.01.2026 | 09.01.2026 | 940 | Übrige Leistungen Spital ambulant |
| 07.01.2026 | 09.01.2026 | 007 | TARDOC |
| 07.01.2026 | 09.01.2026 | 402 | GTIN |
| 06.01.2026 | 09.01.2026 | 914 | Andere Hilfsmittel IV |
Hinweis: Das Änderungsprotokoll wurde bis zum 01.01.2026 neu erstellt und kann bei den Verfügbarkeitsdaten leichte Abweichungen zum realen Produktions-/Verfügbarkeitsdatum enthalten.
| Produziert | Verfügbar | Tarif-Nr. | Tarifname |
|---|---|---|---|
| 23.12.2025 | 23.12.2025 | 222 | Zahnarzt-Tarif UV/MV/IV |
| 23.12.2025 | 23.12.2025 | 914 | Andere Hilfsmittel IV |
| 19.12.2025 | 19.12.2025 | 317 | EAL |
| 19.12.2025 | 19.12.2025 | 318 | Analysenliste Liechtenstein |
| 18.12.2025 | 18.12.2025 | 050 | Tarif für Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen |
| 18.12.2025 | 18.12.2025 | 452 | MiGeL: Mittel und Gegenstände Liste (HVB Selbstanwendung) |
| 18.12.2025 | 18.12.2025 | 454 | MiGeL: Mittel und Gegenstände Liste (HVB Pflege) |
| 18.12.2025 | 18.12.2025 | 966 | Akut- und Übergangspflege Zeittarif |
| 16.12.2025 | 16.12.2025 | 011 | SwissDRG Zusatzentgelte |
| 16.12.2025 | 16.12.2025 | 030 | TARPSY |
| 16.12.2025 | 16.12.2025 | 031 | TARPSY Zusatzentgeltkatalog |
| 16.12.2025 | 16.12.2025 | 532 | Pflegeleistungen ambulant |
| 16.12.2025 | 16.12.2025 | 960 | Pflegeleistungen stationär |
| 16.12.2025 | 16.12.2025 | 967 | Akut- und Übergangspflege Pauschalen |
| 15.12.2025 | 15.12.2025 | 010 | SwissDRG |
| 15.12.2025 | 15.12.2025 | 020 | ST Reha |
| 15.12.2025 | 15.12.2025 | 021 | ST Reha Zusatzentgelte |
| 15.12.2025 | 15.12.2025 | 963 | Tages- oder Nachtstrukturen und In-house Spitex Stufen/Pauschalen |
| 15.12.2025 | 15.12.2025 | 964 | Tages- oder Nachtstrukturen und In-house Spitex Zeittarif |
| 15.12.2025 | 15.12.2025 | 965 | Akut- und Übergangspflege Stufen |
| 10.12.2025 | 10.12.2025 | 290 | Polydisziplinäre medizinische Gutachten |
| 01.12.2025 | 01.12.2025 | 402 | GTIN |
| Produziert | Verfügbar | Tarif-Nr. | Tarifname |
|---|---|---|---|
| 27.11.2025 | 27.11.2025 | 051 | Gutachter-Tarif UV / MV |
| 26.11.2025 | 26.11.2025 | 051 | Gutachter-Tarif UV / MV |
| 13.11.2025 | 13.11.2025 | 570 | Leistungsorientierte Abgeltung der Apothekerleistungen (LOA) |
| 05.11.2025 | 05.11.2025 | 570 | Leistungsorientierte Abgeltung der Apothekerleistungen (LOA) |
| 03.11.2025 | 03.11.2025 | 424 | Chiropraktorentarif UV/MV/IV |
| 01.11.2025 | 01.11.2025 | 402 | GTIN |
| Produziert | Verfügbar | Tarif-Nr. | Tarifname |
|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | 23.10.2025 | 404 | Zugelassene homöopathische und anthroposophische Arzneimittel ohne Indikation (Meldeverfahren) |
| 23.10.2025 | 23.10.2025 | 405 | Ergänzungen zu den Medizinal-Tarifen |
| 22.10.2025 | 22.10.2025 | 327 | Tarif für Orthopädietechnische Arbeiten (SVOT-Tarif) |
| 21.10.2025 | 21.10.2025 | 327 | Tarif für Orthopädietechnische Arbeiten (SVOT-Tarif) |
| 14.10.2025 | 14.10.2025 | 337 | Rollstuhltarif |
| 14.10.2025 | 14.10.2025 | 914 | Andere Hilfsmittel IV |
| 13.10.2025 | 13.10.2025 | 311 | Physiotherapie-Tarif (physioswiss) UV / MV / IV |
| 13.10.2025 | 13.10.2025 | 312 | Tarifstruktur für physiotherapeutische Leistungen |
| 13.10.2025 | 13.10.2025 | 553 | Tarif für ambulante physiotherapeutische Leistungen in Spitälern (H+) (UV/MV/IV) |
| 02.10.2025 | 02.10.2025 | 454 | MiGeL: Mittel und Gegenstände Liste (HVB Pflege) |
| 01.10.2025 | 01.10.2025 | 402 | GTIN |
| Produziert | Verfügbar | Tarif-Nr. | Tarifname |
|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 30.09.2025 | 452 | MiGeL: Mittel und Gegenstände Liste (HVB Selbstanwendung) |
| 25.09.2025 | 25.09.2025 | 909 | Hörgeräte der AHV und IV |
| 25.09.2025 | 25.09.2025 | 923 | Hilfslosenentschädigung Minderjähriger und Assistenzbeitrag |
| 25.09.2025 | 25.09.2025 | 970 | Pauschalen für nicht Pflegeleistungen |
| 05.09.2025 | 05.09.2025 | 318 | Analysenliste Liechtenstein |
| 01.09.2025 | 01.09.2025 | 402 | GTIN |
| Produziert | Verfügbar | Tarif-Nr. | Tarifname |
|---|---|---|---|
| 01.08.2025 | 01.08.2025 | 402 | GTIN |
| Produziert | Verfügbar | Tarif-Nr. | Tarifname |
|---|---|---|---|
| 09.07.2025 | 09.07.2025 | 311 | Physiotherapie-Tarif (physioswiss) UV / MV / IV |
| 09.07.2025 | 09.07.2025 | 338 | Ergotherapie-Tarif (EVS/SRK) |
| 09.07.2025 | 09.07.2025 | 553 | Tarif für ambulante physiotherapeutische Leistungen in Spitälern (H+) (UV/MV/IV) |
| 08.07.2025 | 08.07.2025 | 909 | Hörgeräte der AHV und IV |
| 01.07.2025 | 01.07.2025 | 402 | GTIN |
| Produziert | Verfügbar | Tarif-Nr. | Tarifname |
|---|---|---|---|
| 20.06.2025 | 20.06.2025 | 452 | MiGeL: Mittel und Gegenstände Liste (HVB Selbstanwendung) |
| 20.06.2025 | 20.06.2025 | 454 | MiGeL: Mittel und Gegenstände Liste (HVB Pflege) |
| 19.06.2025 | 19.06.2025 | 914 | Andere Hilfsmittel IV |
| 12.06.2025 | 12.06.2025 | 011 | SwissDRG Zusatzentgelte |
| 12.06.2025 | 12.06.2025 | 317 | EAL |
| 11.06.2025 | 11.06.2025 | 404 | Zugelassene homöopathische und anthroposophische Arzneimittel ohne Indikation (Meldeverfahren) |
| 10.06.2025 | 10.06.2025 | 311 | Physiotherapie-Tarif (physioswiss) UV / MV / IV |
| 10.06.2025 | 10.06.2025 | 553 | Tarif für ambulante physiotherapeutische Leistungen in Spitälern (H+) (UV/MV/IV) |
| 01.06.2025 | 01.06.2025 | 402 | GTIN |
| Produziert | Verfügbar | Tarif-Nr. | Tarifname |
|---|---|---|---|
| 01.05.2025 | 01.05.2025 | 402 | GTIN |
| Produziert | Verfügbar | Tarif-Nr. | Tarifname |
|---|---|---|---|
| 25.04.2025 | 25.04.2025 | 280 | Tarif für Auslandsrechnungen (Sozialversicherungsabkommen) |
| 25.04.2025 | 25.04.2025 | 328 | Logopädie, Freiberufliche |
| 25.04.2025 | 25.04.2025 | 410 | Arzneimittelliste FoDa |
| 15.04.2025 | 15.04.2025 | 354 | KVG-FL: Alternativmedizin Liechtenstein |
| 14.04.2025 | 14.04.2025 | 222 | Zahnarzt-Tarif UV/MV/IV |
| 14.04.2025 | 14.04.2025 | 914 | Andere Hilfsmittel IV |
| 10.04.2025 | 10.04.2025 | 533 | Spitex-Tarif UV/MV/IV |
| 10.04.2025 | 10.04.2025 | 744 | Tarifmodell PS25 |
| 01.04.2025 | 01.04.2025 | 402 | GTIN |
| Produziert | Verfügbar | Tarif-Nr. | Tarifname |
|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 31.03.2025 | 318 | Analysenliste Liechtenstein |
| 26.03.2025 | 26.03.2025 | 007 | TARDOC |
| 24.03.2025 | 24.03.2025 | 007 | TARDOC |
| 01.03.2025 | 01.03.2025 | 402 | GTIN |
| Produziert | Verfügbar | Tarif-Nr. | Tarifname |
|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | 28.02.2025 | 001 | TARMED 1.08 BR |
| 28.02.2025 | 28.02.2025 | 005 | Katalog der Ambulanten Pauschalen |
| 28.02.2025 | 28.02.2025 | 007 | TARDOC |
| 28.02.2025 | 28.02.2025 | TMA | LKAAT (Leistungskatalog ambulante Arzttarife) |
| 10.02.2025 | 10.02.2025 | 011 | SwissDRG Zusatzentgelte |
| 10.02.2025 | 10.02.2025 | 050 | Tarif für Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen |
| 06.02.2025 | 06.02.2025 | 011 | SwissDRG Zusatzentgelte |
| 01.02.2025 | 01.02.2025 | 402 | GTIN |
| Produziert | Verfügbar | Tarif-Nr. | Tarifname |
|---|---|---|---|
| 10.01.2025 | 10.01.2025 | TMA | LKAAT (Leistungskatalog ambulante Arzttarife) |
| 02.01.2025 | 02.01.2025 | 010 | SwissDRG |
| 02.01.2025 | 02.01.2025 | 011 | SwissDRG Zusatzentgelte |
| 02.01.2025 | 02.01.2025 | 020 | ST Reha |
| 02.01.2025 | 02.01.2025 | 021 | ST Reha Zusatzentgelte |
| 02.01.2025 | 02.01.2025 | 031 | TARPSY Zusatzentgeltkatalog |
| 02.01.2025 | 02.01.2025 | 452 | MiGeL: Mittel und Gegenstände Liste (HVB Selbstanwendung) |
| 02.01.2025 | 02.01.2025 | 454 | MiGeL: Mittel und Gegenstände Liste (HVB Pflege) |
| 01.01.2025 | 01.01.2025 | 402 | GTIN |
| Produziert | Verfügbar | Tarif-Nr. | Tarifname |
|---|---|---|---|
| 19.12.2024 | 19.12.2024 | 318 | Analysenliste Liechtenstein |
| 19.12.2024 | 19.12.2024 | 404 | Zugelassene homöopathische und anthroposophische Arzneimittel ohne Indikation (Meldeverfahren) |
| 19.12.2024 | 19.12.2024 | 452 | MiGeL: Mittel und Gegenstände Liste (HVB Selbstanwendung) |
| 18.12.2024 | 18.12.2024 | 003 | Tarmedpauschalen neu |
| 18.12.2024 | 18.12.2024 | 222 | Zahnarzt-Tarif UV/MV/IV |
| 18.12.2024 | 18.12.2024 | 334 | Pflegefachpersonen-Tarif |
| 18.12.2024 | 18.12.2024 | 744 | Tarifmodell PS25 |
| 18.12.2024 | 18.12.2024 | 925 | Informatiktarif |
| 17.12.2024 | 17.12.2024 | 011 | SwissDRG Zusatzentgelte |
| 17.12.2024 | 17.12.2024 | 020 | ST Reha |
| 17.12.2024 | 17.12.2024 | 021 | ST Reha Zusatzentgelte |
| 17.12.2024 | 17.12.2024 | 031 | TARPSY Zusatzentgeltkatalog |
| 17.12.2024 | 17.12.2024 | 454 | MiGeL: Mittel und Gegenstände Liste (HVB Pflege) |
| 16.12.2024 | 16.12.2024 | 327 | Tarif für Orthopädietechnische Arbeiten (SVOT-Tarif) |
| 12.12.2024 | 12.12.2024 | 317 | EAL |
| 12.12.2024 | 12.12.2024 | 909 | Hörgeräte der AHV und IV |
| 11.12.2024 | 11.12.2024 | 010 | SwissDRG |
| 11.12.2024 | 11.12.2024 | 011 | SwissDRG Zusatzentgelte |
| 10.12.2024 | 10.12.2024 | 556 | TarReha betreffend Erbringung ambulanter Rehabilitation nach UV/MV/IV |
| 04.12.2024 | 04.12.2024 | 010 | SwissDRG |
| 02.12.2024 | 02.12.2024 | 453 | Verordnung über die Abgabe von Hilfsmitteln UV (HVUV) |
| 02.12.2024 | 02.12.2024 | 511 | Tarif für Diabetesberatung (SDG) |
| 01.12.2024 | 01.12.2024 | 402 | GTIN |
| Produziert | Verfügbar | Tarif-Nr. | Tarifname |
|---|---|---|---|
| 29.11.2024 | 29.11.2024 | 290 | Polydisziplinäre medizinische Gutachten |
| 29.11.2024 | 29.11.2024 | 354 | KVG-FL: Alternativmedizin Liechtenstein |
| 08.11.2024 | 08.11.2024 | 590 | Komplementärmedizin VVG |
| 07.11.2024 | 07.11.2024 | 222 | Zahnarzt-Tarif UV/MV/IV |
| 07.11.2024 | 07.11.2024 | 590 | Komplementärmedizin VVG |
| 06.11.2024 | 06.11.2024 | 003 | Tarmedpauschalen neu |
| 05.11.2024 | 05.11.2024 | 007 | TARDOC |
| 01.11.2024 | 01.11.2024 | 402 | GTIN |
| Produziert | Verfügbar | Tarif-Nr. | Tarifname |
|---|---|---|---|
| 29.10.2024 | 29.10.2024 | 311 | Physiotherapie-Tarif (physioswiss) UV / MV / IV |
| 14.10.2024 | 14.10.2024 | 404 | Zugelassene homöopathische und anthroposophische Arzneimittel ohne Indikation (Meldeverfahren) |
| 11.10.2024 | 11.10.2024 | 290 | Polydisziplinäre medizinische Gutachten |
| 11.10.2024 | 11.10.2024 | 914 | Andere Hilfsmittel IV |
| 01.10.2024 | 01.10.2024 | 402 | GTIN |
| Produziert | Verfügbar | Tarif-Nr. | Tarifname |
|---|---|---|---|
| 27.09.2024 | 27.09.2024 | 005 | Katalog der Ambulanten Pauschalen |
| 26.09.2024 | 26.09.2024 | 005 | Katalog der Ambulanten Pauschalen |
| 25.09.2024 | 25.09.2024 | 590 | Komplementärmedizin VVG |
| 23.09.2024 | 23.09.2024 | 011 | SwissDRG Zusatzentgelte |
| 23.09.2024 | 23.09.2024 | 533 | Spitex-Tarif UV/MV/IV |
| 23.09.2024 | 23.09.2024 | 930 | Spitaltarif für stationäre Leistungen nach VVG |
| 01.09.2024 | 01.09.2024 | 402 | GTIN |
| Produziert | Verfügbar | Tarif-Nr. | Tarifname |
|---|---|---|---|
| 23.08.2024 | 23.08.2024 | 930 | Spitaltarif für stationäre Leistungen nach VVG |
| 13.08.2024 | 13.08.2024 | 909 | Hörgeräte der AHV und IV |
| 13.08.2024 | 13.08.2024 | 914 | Andere Hilfsmittel IV |
| 12.08.2024 | 12.08.2024 | 327 | Tarif für Orthopädietechnische Arbeiten (SVOT-Tarif) |
| 12.08.2024 | 12.08.2024 | 337 | Rollstuhltarif |
| 09.08.2024 | 09.08.2024 | 404 | Zugelassene homöopathische und anthroposophische Arzneimittel ohne Indikation (Meldeverfahren) |
| 01.08.2024 | 01.08.2024 | 402 | GTIN |
| Produziert | Verfügbar | Tarif-Nr. | Tarifname |
|---|---|---|---|
| 22.07.2024 | 22.07.2024 | 930 | Spitaltarif für stationäre Leistungen nach VVG |
| 22.07.2024 | 22.07.2024 | 970 | Pauschalen für nicht Pflegeleistungen |
| 08.07.2024 | 08.07.2024 | 318 | Analysenliste Liechtenstein |
| 03.07.2024 | 03.07.2024 | 318 | Analysenliste Liechtenstein |
| 01.07.2024 | 01.07.2024 | 402 | GTIN |
| Produziert | Verfügbar | Tarif-Nr. | Tarifname |
|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | 28.06.2024 | 050 | Tarif für Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen |
| 27.06.2024 | 27.06.2024 | 317 | EAL |
| 27.06.2024 | 27.06.2024 | 452 | MiGeL: Mittel und Gegenstände Liste (HVB Selbstanwendung) |
| 27.06.2024 | 27.06.2024 | 454 | MiGeL: Mittel und Gegenstände Liste (HVB Pflege) |
| 20.06.2024 | 20.06.2024 | 050 | Tarif für Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen |
| 20.06.2024 | 20.06.2024 | 223 | Zahntechnik-Tarif UV/MV/IV (VZLS) |
| 20.06.2024 | 20.06.2024 | 317 | EAL |
| 20.06.2024 | 20.06.2024 | 452 | MiGeL: Mittel und Gegenstände Liste (HVB Selbstanwendung) |
| 19.06.2024 | 19.06.2024 | 454 | MiGeL: Mittel und Gegenstände Liste (HVB Pflege) |
| 01.06.2024 | 01.06.2024 | 402 | GTIN |
| Produziert | Verfügbar | Tarif-Nr. | Tarifname |
|---|---|---|---|
| 17.05.2024 | 17.05.2024 | 050 | Tarif für Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen |
| 17.05.2024 | 17.05.2024 | 223 | Zahntechnik-Tarif UV/MV/IV (VZLS) |
| 17.05.2024 | 17.05.2024 | 925 | Informatiktarif |
| 17.05.2024 | 17.05.2024 | 980 | Tarif Handelsware |
| 08.05.2024 | 08.05.2024 | 318 | Analysenliste Liechtenstein |
| 01.05.2024 | 01.05.2024 | 402 | GTIN |
| Produziert | Verfügbar | Tarif-Nr. | Tarifname |
|---|---|---|---|
| 30.04.2024 | 30.04.2024 | 323 | Tarif für zahntechnische Arbeiten KV (VZLS) |
| 25.04.2024 | 25.04.2024 | 290 | Polydisziplinäre medizinische Gutachten |
| 16.04.2024 | 16.04.2024 | 317 | EAL |
| 05.04.2024 | 05.04.2024 | 223 | Zahntechnik-Tarif UV/MV/IV (VZLS) |
| 04.04.2024 | 04.04.2024 | 351 | Pandemietarif |
| 01.04.2024 | 01.04.2024 | 402 | GTIN |
| Produziert | Verfügbar | Tarif-Nr. | Tarifname |
|---|---|---|---|
| 28.03.2024 | 28.03.2024 | 909 | Hörgeräte der AHV und IV |
| 27.03.2024 | 27.03.2024 | 743 | Kalkulationshilfe Medicalculis |
| 27.03.2024 | 27.03.2024 | 909 | Hörgeräte der AHV und IV |
| 26.03.2024 | 26.03.2024 | 909 | Hörgeräte der AHV und IV |
| 26.03.2024 | 26.03.2024 | 914 | Andere Hilfsmittel IV |
| 26.03.2024 | 26.03.2024 | 930 | Spitaltarif für stationäre Leistungen nach VVG |
| 25.03.2024 | 25.03.2024 | 327 | Tarif für Orthopädietechnische Arbeiten (SVOT-Tarif) |
| 25.03.2024 | 25.03.2024 | 337 | Rollstuhltarif |
| 08.03.2024 | 08.03.2024 | 401 | SL Therapeutische Gruppe 70 (Homoeopathica / Anthroposophica / Spezifische Immuntherapeutika) |
| 04.03.2024 | 04.03.2024 | 583 | Rettung und Sanitätstransporte |
| 01.03.2024 | 01.03.2024 | 402 | GTIN |
| Produziert | Verfügbar | Tarif-Nr. | Tarifname |
|---|---|---|---|
| 21.02.2024 | 21.02.2024 | 930 | Spitaltarif für stationäre Leistungen nach VVG |
| 13.02.2024 | 13.02.2024 | 350 | Pauschalen KVG ausserhalb Tarif 003 |
| 13.02.2024 | 13.02.2024 | 743 | Kalkulationshilfe Medicalculis |
| 13.02.2024 | 13.02.2024 | 930 | Spitaltarif für stationäre Leistungen nach VVG |
| 01.02.2024 | 01.02.2024 | 402 | GTIN |
| Produziert | Verfügbar | Tarif-Nr. | Tarifname |
|---|---|---|---|
| 31.01.2024 | 31.01.2024 | 317 | EAL |
| 26.01.2024 | 26.01.2024 | 318 | Analysenliste Liechtenstein |
| 12.01.2024 | 12.01.2024 | 223 | Zahntechnik-Tarif UV/MV/IV (VZLS) |
| 01.01.2024 | 01.01.2024 | 402 | GTIN |
| Produziert | Verfügbar | Tarif-Nr. | Tarifname |
|---|---|---|---|
| 21.12.2023 | 21.12.2023 | 914 | Andere Hilfsmittel IV |
| 20.12.2023 | 20.12.2023 | 317 | EAL |
| 20.12.2023 | 20.12.2023 | 452 | MiGeL: Mittel und Gegenstände Liste (HVB Selbstanwendung) |
| 20.12.2023 | 20.12.2023 | 454 | MiGeL: Mittel und Gegenstände Liste (HVB Pflege) |
| 19.12.2023 | 19.12.2023 | 337 | Rollstuhltarif |
| 18.12.2023 | 18.12.2023 | 222 | Zahnarzt-Tarif UV/MV/IV |
| 18.12.2023 | 18.12.2023 | 331 | Abgabe von Augenprothesen |
| 18.12.2023 | 18.12.2023 | 452 | MiGeL: Mittel und Gegenstände Liste (HVB Selbstanwendung) |
| 18.12.2023 | 18.12.2023 | 454 | MiGeL: Mittel und Gegenstände Liste (HVB Pflege) |
| 14.12.2023 | 14.12.2023 | 021 | ST Reha Zusatzentgelte |
| 14.12.2023 | 14.12.2023 | 030 | TARPSY |
| 14.12.2023 | 14.12.2023 | 222 | Zahnarzt-Tarif UV/MV/IV |
| 13.12.2023 | 13.12.2023 | 011 | SwissDRG Zusatzentgelte |
| 13.12.2023 | 13.12.2023 | 030 | TARPSY |
| 13.12.2023 | 13.12.2023 | 031 | TARPSY Zusatzentgeltkatalog |
| 11.12.2023 | 11.12.2023 | 001 | TARMED 1.08 BR |
| 11.12.2023 | 11.12.2023 | 020 | ST Reha |
| 11.12.2023 | 11.12.2023 | 021 | ST Reha Zusatzentgelte |
| 11.12.2023 | 11.12.2023 | 331 | Abgabe von Augenprothesen |
| 11.12.2023 | 11.12.2023 | 337 | Rollstuhltarif |
| 05.12.2023 | 05.12.2023 | 327 | Tarif für Orthopädietechnische Arbeiten (SVOT-Tarif) |
| 01.12.2023 | 01.12.2023 | 402 | GTIN |
| Produziert | Verfügbar | Tarif-Nr. | Tarifname |
|---|---|---|---|
| 30.11.2023 | 30.11.2023 | 010 | SwissDRG |
| 30.11.2023 | 30.11.2023 | 011 | SwissDRG Zusatzentgelte |
| 24.11.2023 | 24.11.2023 | 583 | Rettung und Sanitätstransporte |
| 24.11.2023 | 24.11.2023 | 980 | Tarif Handelsware |
| 23.11.2023 | 23.11.2023 | 001 | TARMED 1.08 BR |
| 23.11.2023 | 23.11.2023 | 329 | Hörgerätetarif für UV/MV |
| 23.11.2023 | 23.11.2023 | 971 | Ambulante Unterdruck-Wundtherapie in der Domizilbehandlung |
| 22.11.2023 | 22.11.2023 | 326 | OSM Orthopädieschuhtechnik (Verband Fuss & Schuh) |
| 22.11.2023 | 22.11.2023 | 327 | Tarif für Orthopädietechnische Arbeiten (SVOT-Tarif) |
| 21.11.2023 | 21.11.2023 | 001 | TARMED 1.09 |
| 21.11.2023 | 21.11.2023 | 451 | Rayoncodes |
| 14.11.2023 | 14.11.2023 | 001 | TARMED 1.08 BR |
| 13.11.2023 | 13.11.2023 | 001 | TARMED 1.09 |
| 13.11.2023 | 13.11.2023 | 223 | Zahntechnik-Tarif UV/MV/IV (VZLS) |
| 10.11.2023 | 10.11.2023 | 223 | Zahntechnik-Tarif UV/MV/IV (VZLS) |
| 08.11.2023 | 08.11.2023 | 318 | Analysenliste Liechtenstein |
| 01.11.2023 | 01.11.2023 | 402 | GTIN |
| 01.11.2023 | 01.11.2023 | 581 | Psychotherapie Tarif KVG |
| Produziert | Verfügbar | Tarif-Nr. | Tarifname |
|---|---|---|---|
| 31.10.2023 | 31.10.2023 | 350 | Pauschalen KVG ausserhalb Tarif 003 |
| 31.10.2023 | 31.10.2023 | 590 | Komplementärmedizin VVG |
| 25.10.2023 | 25.10.2023 | 011 | SwissDRG Zusatzentgelte |
| 24.10.2023 | 24.10.2023 | 010 | SwissDRG |
| 24.10.2023 | 24.10.2023 | 091 | Technischer Tarif Regresszahlungen |
| 24.10.2023 | 24.10.2023 | 290 | Polydisziplinäre medizinische Gutachten |
| 23.10.2023 | 23.10.2023 | 317 | EAL |
| 20.10.2023 | 20.10.2023 | 930 | Spitaltarif für stationäre Leistungen nach VVG |
| 18.10.2023 | 18.10.2023 | 311 | Physiotherapie-Tarif (physioswiss) UV / MV / IV |
| 17.10.2023 | 17.10.2023 | 930 | Spitaltarif für stationäre Leistungen nach VVG |
| 01.10.2023 | 01.10.2023 | 402 | GTIN |
| Produziert | Verfügbar | Tarif-Nr. | Tarifname |
|---|---|---|---|
| 29.09.2023 | 29.09.2023 | 534 | Tarifstruktur Pflege ambulant FL |
| 29.09.2023 | 29.09.2023 | 535 | Tarifstruktur Pflege stationär FL |
| 15.09.2023 | 15.09.2023 | 452 | MiGeL: Mittel und Gegenstände Liste (HVB Selbstanwendung) |
| 15.09.2023 | 15.09.2023 | 454 | MiGeL: Mittel und Gegenstände Liste (HVB Pflege) |
| 14.09.2023 | 14.09.2023 | 011 | SwissDRG Zusatzentgelte |
| 13.09.2023 | 13.09.2023 | 011 | SwissDRG Zusatzentgelte |
| 13.09.2023 | 13.09.2023 | 582 | Psychotherapie-Tarif |
| 01.09.2023 | 01.09.2023 | 402 | GTIN |
| Produziert | Verfügbar | Tarif-Nr. | Tarifname |
|---|---|---|---|
| 01.08.2023 | 01.08.2023 | 402 | GTIN |
| Produziert | Verfügbar | Tarif-Nr. | Tarifname |
|---|---|---|---|
| 27.07.2023 | 27.07.2023 | 452 | MiGeL: Mittel und Gegenstände Liste (HVB Selbstanwendung) |
| 27.07.2023 | 27.07.2023 | 454 | MiGeL: Mittel und Gegenstände Liste (HVB Pflege) |
| 17.07.2023 | 17.07.2023 | 340 | Diagnostische Neuropsychologie KVG |
| 12.07.2023 | 12.07.2023 | 318 | Analysenliste Liechtenstein |
| 11.07.2023 | 11.07.2023 | 003 | Tarmedpauschalen neu |
| 11.07.2023 | 11.07.2023 | 290 | Polydisziplinäre medizinische Gutachten |
| 11.07.2023 | 11.07.2023 | 930 | Spitaltarif für stationäre Leistungen nach VVG |
| 01.07.2023 | 01.07.2023 | 402 | GTIN |
| Produziert | Verfügbar | Tarif-Nr. | Tarifname |
|---|---|---|---|
| 30.06.2023 | 30.06.2023 | 454 | MiGeL: Mittel und Gegenstände Liste (HVB Pflege) |
| 29.06.2023 | 29.06.2023 | 452 | MiGeL: Mittel und Gegenstände Liste (HVB Selbstanwendung) |
| 26.06.2023 | 26.06.2023 | 317 | EAL |
| 14.06.2023 | 14.06.2023 | 003 | Tarmedpauschalen neu |
| 08.06.2023 | 08.06.2023 | 290 | Polydisziplinäre medizinische Gutachten |
| 01.06.2023 | 01.06.2023 | 402 | GTIN |
| Produziert | Verfügbar | Tarif-Nr. | Tarifname |
|---|---|---|---|
| 26.05.2023 | 26.05.2023 | 452 | MiGeL: Mittel und Gegenstände Liste (HVB Selbstanwendung) |
| 25.05.2023 | 25.05.2023 | 350 | Pauschalen KVG ausserhalb Tarif 003 |
